Цены на услуги в сервисном центре
Цены на услуги по ремонту гироскутеров
Наименование услуги | Время ремонта | Старая цена | Новая цена | ||
Заменить пластиковый корпус "6", "8", "10" | 30 минут | 490 | 440 | Заказать | |
Заменить пластиковый корпус "Даймонд", "Генезис" | 30 минут | 660 | 600 | Заказать | |
Поменять мотор колеса "6, 8, 10, 10.5, хантер, генезис" | 30 минут | 650 | 590 | Заказать | |
Замена покрышки "Наинбот, 10" | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Поменять камеру "10", электросамокат | 30 минут | 760 | 690 | Заказать | |
Установка нового аккумулятора 36V 44000mAh | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Боковая плата гироскопа с пультом, приложением, замена | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Поменять центральную плату управления | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Силуминовый каркас, замена | 30 минут | 980 | 890 | Заказать | |
Поменять светодиодный индикатор | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Поменять кнопку включения | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Заменить гнездо для зарядного устройства | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Заменить клапан | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Поменять резиновую платфому | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Замена платы Bluetooth | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Ремонт транзисторного ключа/не работает кнопка включения | от 60 минут | 2040 | 1850 | Заказать | |
Ремонт мотор колеса | от 60 минут | 2080 | 1890 | Заказать | |
Замена силового транзистора/работает но не едет | от 60 минут | 2040 | 1850 | Заказать | |
Замена ПО, прошивка | от 60 минут | 1530 | 1390 | Заказать | |
Поменять стабилизатор напряжения/не подает сигналов | от 60 минут | 2580 | 2340 | Заказать | |
Балансировка аккумулятора/быстро разряжается | 30 минут | 2040 | 1850 | Заказать | |
Замена элементов аккумулятора | 30 минут | 2080 | 1890 | Заказать | |
Поменять датчики холла | от 60 минут | 1530 | 1390 | Заказать | |
Ремонт/Замена электропроводки | от 60 минут | 980 | 890 | Заказать | |
Пайка компонентов | 30 минут | 940 | 850 | Заказать | |
Гидроизоляция механики и электроники | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Защита пластиковых деталей/неопрен | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Аквапринт корпусных деталей | от 60 минут | 1980 | 1800 | Заказать | |
Руссификация | 30 минут | 500 | 450 | Заказать | |
Установка модуля GPS | 30 минут | 2970 | 2700 | Заказать | |
Защита Bluetooth модуля | 30 минут | 200 | 180 | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросСтоимость комплектующих для гироскутеров
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Пластиковый копус "6, 8, 10, Даймонд, Генезис" | есть на складе | 1350-3200 р. руб | Консультация | Заказать |
Мотор колеса "6, 8, 10, 10.5, Даймонд, Генезис" | есть на складе | 2200-3150 р. руб | Консультация | Заказать |
Камера "10" | есть на складе | 720 р. руб | Консультация | Заказать |
Покрышки | есть на складе | 890-1350 р. руб | Консультация | Заказать |
Аккумулятор | есть на складе | 2700-3500 р. руб | Консультация | Заказать |
Плата гироскопа 1 шт/2 шт | есть на складе | 900/1350-1300/1800 р. руб | Консультация | Заказать |
Плата управления | есть на складе | 1800 р. руб | Консультация | Заказать |
Силуминовый каркас | есть на складе | 1900 р. руб | Консультация | Заказать |
Светодиоды/индикаторы | есть на складе | 249 р. руб | Консультация | Заказать |
Кнопка включения | есть на складе | 130 р. руб | Консультация | Заказать |
Гнездо для зарядного устройства | есть на складе | 249 р. руб | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос